| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۹-۵ | ۱۴ | ۲۳ |
| ۲ | ![]() | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۹-۷ | ۱۲ | ۲۳ |
| ۳ | ![]() | ۱۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱۱-۵ | ۶ | ۲۲ |
| ۴ | ![]() | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۲-۳ | ۹ | ۲۰ |
| ۵ | ![]() | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۲-۵ | ۷ | ۲۰ |
| ۶ | ![]() | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱-۱۴ | -۳ | ۱۶ |
| ۷ | ![]() | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۱-۹ | ۲ | ۱۴ |
| ۸ | ![]() | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۴-۱۳ | ۱ | ۱۴ |
| ۹ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۰-۱۲ | -۲ | ۱۴ |
| ۱۰ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰-۹ | ۱ | ۱۳ |
| ۱۱ | ![]() | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۰-۱۱ | -۱ | ۱۳ |
| ۱۲ | ![]() | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۴ | ۷-۱۰ | -۳ | ۱۱ |
| ۱۳ | ![]() | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۲-۱۴ | -۲ | ۱۰ |
| ۱۴ | ![]() | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۷-۱۴ | -۷ | ۱۰ |
| ۱۵ | ![]() | ۱۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۶-۱۰ | -۴ | ۹ |
| ۱۶ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۷-۱۲ | -۵ | ۷ |
| ۱۷ | ![]() | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۵-۱۵ | -۱۰ | ۷ |
| ۱۸ | ![]() | ۱۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۷-۲۲ | -۱۵ | ۵ |
![]()

















