| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گلها | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | ۷ | ۵ | ۲ | ۰ | ۸-۳ | ۵ | ۱۷ |
| ۲ | ![]() | ۷ | ۴ | ۳ | ۰ | ۷-۱ | ۶ | ۱۵ |
| ۳ | ![]() | ۷ | ۴ | ۳ | ۰ | ۷-۳ | ۴ | ۱۵ |
| ۴ | ![]() | ۷ | ۴ | ۰ | ۳ | ۹-۶ | ۳ | ۱۲ |
| ۵ | ![]() | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۹-۶ | ۳ | ۱۱ |
| ۶ | ![]() | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۷-۷ | ۰ | ۱۱ |
| ۷ | ![]() | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۶-۶ | ۰ | ۱۰ |
| ۸ | ![]() | ۷ | ۲ | ۳ | ۲ | ۶-۵ | ۱ | ۹ |
| ۹ | ![]() | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۹-۸ | ۱ | ۸ |
| ۱۰ | ![]() | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۷-۶ | ۱ | ۸ |
| ۱۱ | ![]() | ۷ | ۱ | ۵ | ۱ | ۷-۷ | ۰ | ۸ |
| ۱۲ | ![]() | ۷ | ۱ | ۴ | ۲ | ۸-۱۰ | -۲ | ۷ |
| ۱۳ | ![]() | ۷ | ۱ | ۴ | ۲ | ۴-۸ | -۴ | ۷ |
| ۱۴ | ![]() | ۷ | ۰ | ۴ | ۳ | ۳-۶ | -۳ | ۴ |
| ۱۵ | ![]() | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴-۱۰ | -۶ | ۴ |
| ۱۶ | ![]() | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۱-۱۰ | -۹ | ۲ |
![]()















