جدول لیگ های ایران
جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
جدول لیگ یک ایران (آزادگان)
جدول لیگ بانوان ایران (کوثر)
جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | ۱۱ | ۲۳ |
| ۲ | ![]() | ۱۱ | ۲۳ |
| ۳ | ![]() | ۱۱ | ۲۲ |
| ۴ | ![]() | ۱۰ | ۲۰ |
| ۵ | ![]() | ۱۰ | ۲۰ |
| ۶ | ![]() | ۱۱ | ۱۶ |
| ۷ | ![]() | ۱۱ | ۱۴ |
| ۸ | ![]() | ۱۱ | ۱۴ |
| ۹ | ![]() | ۱۰ | ۱۴ |
| ۱۰ | ![]() | ۱۰ | ۱۳ |
| ۱۱ | ![]() | ۱۱ | ۱۳ |
| ۱۲ | ![]() | ۱۱ | ۱۱ |
| ۱۳ | ![]() | ۱۱ | ۱۰ |
| ۱۴ | ![]() | ۱۱ | ۱۰ |
| ۱۵ | ![]() | ۱۱ | ۹ |
| ۱۶ | ![]() | ۱۰ | ۷ |
| ۱۷ | ![]() | ۱۰ | ۷ |
| ۱۸ | ![]() | ۱۱ | ۵ |
جدول لیگ یک ایران (آزادگان)
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | ۷ | ۱۷ |
| ۲ | ![]() | ۷ | ۱۵ |
| ۳ | ![]() | ۷ | ۱۵ |
| ۴ | ![]() | ۷ | ۱۲ |
| ۵ | ![]() | ۷ | ۱۱ |
| ۶ | ![]() | ۷ | ۱۱ |
| ۷ | ![]() | ۷ | ۱۰ |
| ۸ | ![]() | ۷ | ۹ |
| ۹ | ![]() | ۷ | ۸ |
| ۱۰ | ![]() | ۷ | ۸ |
| ۱۱ | ![]() | ۷ | ۸ |
| ۱۲ | ![]() | ۷ | ۷ |
| ۱۳ | ![]() | ۷ | ۷ |
| ۱۴ | ![]() | ۷ | ۴ |
| ۱۵ | ![]() | ۷ | ۴ |
| ۱۶ | ![]() | ۷ | ۲ |
جدول لیگ بانوان ایران (کوثر)
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | ۱۷ | ۵۱ |
| ۲ | ![]() | ۱۸ | ۴۸ |
| ۳ | ![]() | ۱۸ | ۴۱ |
| ۴ | ![]() | ۱۸ | ۳۸ |
| ۵ | ![]() | ۱۸ | ۳۵ |
| ۶ | ![]() | ۱۸ | ۲۵ |
| ۷ | ![]() | ۱۸ | ۲۱ |
| ۸ | ![]() | ۱۸ | ۲۰ |
| ۹ | ![]() | ۱۷ | ۱۳ |
| ۱۰ | ![]() | ۱۸ | ۱۳ |
| ۱۱ | ![]() | ۱۸ | ۷ |
| ۱۲ | ![]() | ۱۸ | ۳ |















































